Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Premierzy Danii

Premierzy Danii

Szefowie duńskich rządów

Lista rozpoczyna się w roku 1848 w momencie wprowadzenia w Danii monarchii konstytucyjnej .

PortretPremierOdDoPartia polityczna
Adam Wilhelm Moltke 22 marca 1848 27 stycznia 1852
Christian Albrecht Bluhme 27 stycznia 1852 21 kwietnia 1853
Anders Sandø Ørsted 21 kwietnia 1853 12 grudnia 1854
Peter Georg Bang 12 grudnia 1854 18 października 1856
Carl Christoffer Georg Andræ 18 października 1856 13 maja 1857
Carl Christian Hall 13 maja 1857 2 grudnia 1859
Carl Edvard Rotwitt 2 grudnia 1859 8 lutego 1860
Carl Frederik Blixen-Finecke 8 lutego 1860 24 lutego 1860
Carl Christian Hall 24 lutego 1860 31 grudnia 1863
Ditlev Gothard Monrad 31 grudnia 1863 11 lipca 1864
Christian Albrecht Bluhme 11 lipca 1864 6 listopada 1865
Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs 6 listopada 1865 28 maja 1870
Ludvig Holstein-Holsteinborg 28 maja 1870 14 lipca 1874
Christen Andreas Fonnesbech 14 lipca 1874 11 czerwca 1875
Jacob Brønnum Scavenius Estrup 11 czerwca 1875 7 sierpnia 1894 Højre
Tage Reedtz-Thott 7 sierpnia 1894 23 maja 1897 Højre
Hugo Egmont Hørring 23 maja 1897 27 kwietnia 1900 Højre
Hannibal Sehested 27 kwietnia 1900 24 lipca 1901 Højre
Johan Henrik Deuntzer 24 lipca 1901 14 stycznia 1905 Venstre
J. C. Christensen 14 stycznia 1905 12 października 1908 Venstre
Niels Neergaard 12 października 1908 16 sierpnia 1909 Venstre
Ludvig Holstein-Ledreborg 16 sierpnia 1909 28 października 1909 Venstre
Carl Theodor Zahle 28 października 1909 5 lipca 1910 Partia Liberalno-Radykalna
Klaus Berntsen 5 lipca 1910 21 czerwca 1913 Venstre
Carl Theodor Zahle 21 czerwca 1913 30 marca 1920 Partia Liberalno-Radykalna
Otto Liebe 30 marca 1920 5 kwietnia 1920 Bezpartyjny
Michael Pedersen Friis 5 kwietnia 1920 5 maja 1920 Bezpartyjny
Niels Neergaard 5 maja 1920 23 kwietnia 1924 Venstre
Thorvald Stauning 23 kwietnia 1924 14 grudnia 1926 Socjaldemokracja
Thomas Madsen-Mygdal 14 grudnia 1926 30 kwietnia 1929 Venstre
Thorvald Stauning 30 kwietnia 1929 3 maja 1942 Socjaldemokracja
Vilhelm Buhl 4 maja 1942 9 listopada 1942 Socjaldemokracja
Erik Scavenius 9 listopada 1942 29 sierpnia 1943 Bezpartyjny
29 sierpnia 1943 5 maja 1945 brak premiera (okupacja Danii przez hitlerowskie Niemcy )
Vilhelm Buhl 5 maja 1945 7 listopada 1945 Socjaldemokracja
Knud Kristensen 7 listopada 1945 13 listopada 1947 Venstre
Hans Hedtoft 13 listopada 1947 30 października 1950 Socjaldemokracja
Erik Eriksen 30 października 1950 30 września 1953 Venstre
Hans Hedtoft 30 września 1953 29 stycznia 1955 Socjaldemokracja
H. C. Hansen 1 lutego 1955 19 lutego 1960 Socjaldemokracja
Viggo Kampmann 21 lutego 1960 3 września 1962 Socjaldemokracja
Jens Otto Krag 3 września 1962 2 lutego 1968 Socjaldemokracja
Hilmar Baunsgaard 2 lutego 1968 11 października 1971 Partia Liberalno-Radykalna
Jens Otto Krag 11 października 1971 5 października 1972 Socjaldemokracja
Anker Jørgensen 5 października 1972 19 grudnia 1973 Socjaldemokracja
Poul Hartling 19 grudnia 1973 13 lutego 1975 Venstre
Anker Jørgensen 13 lutego 1975 10 września 1982 Socjaldemokracja
Poul Schlüter 10 września 1982 25 stycznia 1993 Konserwatywna Partia Ludowa
Poul Nyrup Rasmussen 25 stycznia 1993 27 listopada 2001 Socjaldemokracja
Anders Fogh Rasmussen 27 listopada 2001 5 kwietnia 2009 Venstre
Lars Løkke Rasmussen 5 kwietnia 2009 nadal Venstre

Źródła


Inne hasła zawierające informacje o "Premierzy Danii":

Dzień Zmarłych ...

Odense ...

1484 ...

1499 ...

1972 ...

1408 ...

1398 ...

1749 ...

1411 ...

Szlezwik ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Premierzy Danii":

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 7) ...

013. Odrodzenie Europy (plansza 3) ...

031 Najazdy Normanów na Europę między IX - XI w. (plansza 12) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie