Schloss - zamek - dawna rezydencja elektorów
Palatynatu
Mannheim – miasto w
Niemczech
(
Badenia-Wirtembergia
), u ujścia
Neckaru
do
Renu
, 70 km na płd. od
Frankfurtu nad Menem
, naprzeciwko
Ludwigshafen
, z którym tworzy jeden organizm miejski i przemysłowy.
- liczba mieszkańców: 311 969 (
31 grudnia 2009
)
- powierzchnia: 144,96 km²
- wysokość: 97 m n.p.m.
- położenie geograficzne: 49°29' N, 08°28' E
Mannheim to drugie co do wielkości miasto
Badenii-Wirtembergii
. Ważny port śródlądowy (przeładunek 8,6 mln t w
1988
) i port lotniczy. Przemysł maszynowy (silniki, maszyny rolnicze), środków transportu (fabryka
Mercedes-Benz
), elektrotechniczny, chemiczny (w tym farmaceutyczny), precyzyjny, włókienniczy i spożywczy. Znajduje się tu rafineria ropy naftowej, duża elektrownia cieplna (1650 MW) oraz elektrownia wodna.
Mannheim jest też ważnym centrum naukowo-kulturalnym. Znajdują się tu liczne szkoły wyższe (m.in. uniwersytet zał.
1907
), muzea (Städtische Kunsthalle), biblioteki, planetarium. Miasto jest siedzibą dużych wydawnictw książkowych (m.in. wydawnictwo Brockhausa). Odbywają się tu międzynarodowe festiwale filmów krótkometrażowych. Mannheim zamieszkuje wielu Polaków, jest tam m.in. polski sklep, restauracje i inne ośrodki kultury polskiej. Również w życiu codziennym możemy zaobserwować polską kulturę, na miejskim targu jest stoisko z polskimi przysmakami takimi jak barszcz, szynka konserwowa i inne.
Mannheim prawa miejskie otrzymało w
1607
. Od
1720
rezydencja elektorów
Palatynatu
. W
1803
włączone zostało do
Badenii
.
Mannheim posiada zachowany zabytkowy układ urbanistyczny (I poł.
XVIII
) na planie szachownicy (Kwadratowe Miasto) złożonej ze 144 pól. Liczne zabytki barokowe z
XVIII
wieku. Największy w
Niemczech
pałac, rezydencja elektorów
Palatynatu
w latach
1720
-
1803
(zbudowany
1720
-
1760
, w kaplicy znajdują się freski Cosmasa Damiana Asama. Kościół
Jezuitów
(
1738
-
1760
). Ratusz (
1701
-
1711
).
Od
1991
roku Mannheim jest miastem partnerskim
Bydgoszczy
.
Mniejszości narodowe
Tabela przedstawia stan ludności aktualny na styczeń
2001
roku.
Dzielnice miasta
Mannheim dzieli się na 17 dzielnic. Tabela przedstawia podział na dzielnice i osiedla wraz z liczbą mieszkańców.
Innenstadt/Jungbusch | 32 533 | | Neuostheim/Neuhermsheim | 7 609 |
111 Westliche Oberstadt | 4 152 | | 611 Neuostheim-Nord | 3 140 |
121 Westliche Unterstadt | 9 368 | | 612 Neuostheim-Süd | 444 |
131 Östliche Oberstadt | 3 622 | | 613 Neuostheim-Ost | 185 |
141 Östliche Unterstadt | 8 131 | | 621 Neuhermsheim | 3 840 |
151 Schlossgebiet | 768 | |
Seckenheim
| 15 826 |
211 Jungbusch | 5 120 | | 631 Seckenheim | 12 198 |
212 Mühlau | 1 372 | | 632 Suebenheim | 632 |
Neckarstadt-West | 20 129 | | 651 Hochstätt | 2 996 |
311 Neckarstadt-West | 19 173 | | Friedrichsfeld | 6 041 |
312 Friesenheimer Insel | 956 | | 661 Friedrichsfeld-Ost | 5 157 |
Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen | 35 045 | | 662 Friedrichsfeld-West | 251 |
321 Neckarstadt-Ost | 16 558 | | 671 Alteichwald | 633 |
322 Herzogenried | 8 739 | | Käfertal | 24 487 |
323 Neckarstadt-Nordost | 4 539 | | 711 Käfertal-Mitte | 8 294 |
331 Wohlgelegen-West | 4 704 | | 712 Käfertal-West | 427 |
332 Wohlgelegen-Ost | 505 | | 713 Käfertal-Nordost | 708 |
Schwetzingerstadt/Oststadt | 25 058 | | 721 Käfertal-Süd | 5 174 |
411 Oststadt-Nord | 8 595 | | 722 Käfertal-Südwest | 155 |
412 Oststadt-Süd | 5 167 | | 723 Käfertal-Südost | 3 647 |
421 Schwetzingerstadt-West | 11 248 | | 731 Sonnenschein | 3 313 |
422 Schwetzingerstadt-Ost | 48 | | 741 Speckweggebiet östl. Hessische Str. | 2 769 |
Lindenhof | 13 313 | | Vogelstang | 13 594 |
431 Lindenhof-West | 12 008 | | 751 Vogelstang | 13 594 |
432 Lindenhof-Mitte | 39 | | Wallstadt | 7 352 |
433 Lindenhof-Ost | 475 | | 761 Wallstadt | 7 237 |
441 Lindenhof-Niederfeld | 791 | | 762 Straßenheim | 115 |
Sandhofen | 13 210 | | Feudenheim | 15 493 |
511 Sandhofen-West | 4 409 | | 771 Feudenheim-Nord | 10 609 |
512 Sandhofen-Mitte | 5 899 | | 772 Feudenheim-Süd | 4 884 |
513 Sandhofen-Nord | 227 | | Neckarau | 31 172 |
514 Sandhofen-Südost | 704 | | 811 Almenhof | 7 053 |
521 Scharhof | 779 | | 812 Almenhof-Gewerbegebiet | 466 |
531 Kirschgartshausen | 46 | | 821 Niederfeld | 7 651 |
541 Blumenau, Sandtorf | 1 146 | | 831 Neckarau-Mitte | 14 222 |
Schönau | 14 045 | | 832 Neckarau-Nordost | 730 |
551 Schönau-Nord | 10 257 | | 833 Neckarau-Südost | 1 019 |
552 Schönau-Süd | 3 671 | | 834 Neckarau-Süd | 31 |
553 Schönau-West | 117 | | Rheinau | 25 825 |
Waldhof | 24 055 | | 841 Casterfeld-West | 323 |
561 Waldhof-West | 2 492 | | 842 Mallau | 32 |
562 Waldhof-Mitte | 1 322 | | 843 Casterfeld-Mitte | 5 048 |
571 Luzenberg | 2 720 | | 844 Casterfeld-Ost | 670 |
581 Gartenstadt | 9 743 | | 851 Rheinau-Mitte | 10 629 |
582 Gartenstadt-West | 1 182 | | 852 Rheinau-Hafen | 1 167 |
591 Speckweggebiet | 4 466 | | 853 Rheinau-Ost | 28 |
592 Speckweggebiet westl. Hessische Str. | 2 130 | | 861 Pfingstberg | 1 829 |
| | | 871 Rheinau-Süd | 6 099 |
Komunikacja
Szkoły wyższe
- Berufsakademie Mannheim
- Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik Mannheim
- Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Mannheim
- Hochschule der Bundesagentur für Arbeit
- Hochschule Mannheim
- Popakademie Baden-Württemberg
- Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
- Universität Mannheim
- Mannheim Business School
Sport
Zobacz też
Linki zewnętrzne